(2023 yamaha r15 v4 price with yamaha r15 v4 on road price of all states in india of variants like Metallic Red ,Dark Knight ,Racing Blue.)
आइये जानते है यामाहा r15 v4 की नई क़ीमत कितनी है आपको बताएँगे सभी मॉडल की एक्स-शोरूम क़ीमत और ऑन रोड क़ीमत कितनी है | (Delhi)
Yamaha R15 V4 Metallic Red
- एक्स-शोरूम क़ीमत : ₹ 1,79,400
- ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 1,89,142 ~ 1,92,410
Yamaha R15 V4 Dark Knight
- एक्स-शोरूम क़ीमत : ₹1,81,200
- ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 1,90,978 ~ 1,93,560
Yamaha R15 V4 Racing Blue
- एक्स-शोरूम क़ीमत : ₹1,85,200
- ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 1,95,057 ~ 1,98,650

155 सीसी में आने वाली यामाहा की बेहतरीन स्पोर्ट्स बाइक है Yamaha R15 V4 जिसमे आपको मिलता है 155 cc का इंजन जो की बहुत ही पॉपुलर है , इस कीमत में आपको कुछ रुपए का बदलाव देखने को मिल सकता है | प्राइस,फाइनेंस के लिए नियर के शोरूम पर आप जा सकते है यह सभी कीमत आपको सभी राज्य के राजधानी की बताई जा रही है | माइलेज लगभग से 45 kmpl (बदलाव संभव) कही जाती है | लुक्स और कलर काफी बेहतरीन है इसमें आपको LED लाइट का आप्शन मिलेगा |

METALLIC RED | DARK KNIGHT | RACING BLUE | |
Andhra Pradesh | एक्स-शोरूम : ₹ 1,79,400 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 1,89,142 ~ 1,92,410 | एक्स-शोरूम : ₹1,81,200 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 1,90,978 ~ 1,93,560 | एक्स-शोरूम : ₹1,85,200 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 1,95,057 ~ 1,98,650 |
Arunachal Pradesh | एक्स-शोरूम : ₹ 1,80,400 ऑन-रोड क़ीमत : ₹1,94,662 | एक्स-शोरूम : ₹1,81,400 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 1,95,682 ~ 1,98,422 | एक्स-शोरूम : ₹1,85,400 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 1,99,761 ~ 2,03,620 |
Assam | एक्स-शोरूम : ₹ 1,81,139 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 1,97,916 ~ 2,01,020 | एक्स-शोरूम : ₹ 1,82,139 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,02,515 ~ 2,05,321 | एक्स-शोरूम : ₹ 1,86,139 ऑन-रोड क़ीमत : ₹2,06,725~ 2,09,601 |
Bihar | एक्स-शोरूम : ₹ 1,80,200 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,15,265 ~ 2,18,400 | एक्स-शोरूम : ₹ 1,81,200 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,16,383~2,19,500 | एक्स-शोरूम : ₹ 1,85,200 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,20,861~2,23,600 |
Chhattisgarh | एक्स-शोरूम : ₹ 1,79,400 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,03,200 ~ 2,06,320 | एक्स-शोरूम : ₹ 1,80,400 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,04,290 ~ 2,07,890 | एक्स-शोरूम : ₹ 1,84,400 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,08,649 ~2,11,360 |
Goa | एक्स-शोरूम : ₹ 1,80,000 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,12,854 ~2,15,690 | एक्स-शोरूम : ₹ 1,81,000 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,13,994 ~ 2,16,544 | एक्स-शोरूम : ₹1,85,000 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,18,553~ 2,21,250 |
Gujarat | एक्स-शोरूम : ₹1,80,139 ऑन-रोड क़ीमत : ₹2,02,204~2,05,688 | एक्स-शोरूम : ₹1,81,139 ऑन-रोड क़ीमत : ₹2,03,284~2,06,988 | एक्स-शोरूम : ₹1,85,139 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,07,603~2,10,360 |
Haryana | एक्स-शोरूम : ₹ 1,80,139 ऑन-रोड क़ीमत : ₹2,14,023~2,17,002 | एक्स-शोरूम : ₹1,81,139 ऑन-रोड क़ीमत : ₹2,15,123~2,19,850 | एक्स-शोरूम : ₹1,85,139 ऑन-रोड क़ीमत : ₹2,19,323~2,22,360 |
Himachal Pradesh | एक्स-शोरूम : ₹ 1,78,900 ऑन-रोड क़ीमत : ₹2,04,445~2,07,411 | एक्स-शोरूम : ₹1,79,900 ऑन-रोड क़ीमत : ₹2,05,544 ~ 2,08,730 | एक्स-शोरूम : ₹1,83,900 ऑन-रोड क़ीमत : ₹2,09,943~2,12,360 |
Jharkhand | एक्स-शोरूम : ₹ 1,80,200 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,07,676~2,10,280 | एक्स-शोरूम : ₹1,81,200 ऑन-रोड क़ीमत : ₹2,08,786~2,11,360 | एक्स-शोरूम : ₹1,85,200 ऑन-रोड क़ीमत : ₹2,13,225~2,16,420 |
Karnataka | एक्स-शोरूम : ₹ 1,80,200 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,34,326~2,37,410 | एक्स-शोरूम : ₹1,81,200 ऑन-रोड क़ीमत : ₹2,35,552~2,38,450 | एक्स-शोरूम : ₹1,85,200 ऑन-रोड क़ीमत : ₹2,40,452~2,43,650 |
Kerala | एक्स-शोरूम : ₹ 1,81,705 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,14,798~2,17,450 | एक्स-शोरूम : ₹1,82,705 ऑन-रोड क़ीमत : ₹2,15,938~2,19,855 | एक्स-शोरूम : ₹1,86,705 ऑन-रोड क़ीमत : ₹2,20,497~2,23,450 |
Madhya Pradesh | एक्स-शोरूम : ₹ 1,79,400 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,09,595~2,12,560 | एक्स-शोरूम : ₹1,80,400 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,10,895~2,13,692 | एक्स-शोरूम : ₹1,84,400 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,15,395~2,18,955 |
Maharashtra | एक्स-शोरूम : ₹ 1,80,739 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,18,790~2,21,236 | एक्स-शोरूम : ₹1,81,739 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,19,923~2,22,580 | एक्स-शोरूम : ₹1,85,739 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,24,453~2,27,450 |
Odisha | एक्स-शोरूम : ₹ 1,80,939 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 1,80,939~1,83,640 | एक्स-शोरूम : ₹1,81,939 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,10,399~2,13,470 | एक्स-शोरूम : ₹1,85,939 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,14,654~2,17,450 |
Punjab | एक्स-शोरूम : ₹ 1,79,400 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 1,97,818~ 1,99,685 | एक्स-शोरूम : ₹1,80,400 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 1,98,878~2,01,580 | एक्स-शोरूम : ₹1,84,400 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,03,117~2,05,660 |
Rajasthan | एक्स-शोरूम : ₹ 1,80,139 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,14,584~2,17,560 | एक्स-शोरूम : ₹1,81,139 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,15,685~2,18,990 | एक्स-शोरूम : ₹1,85,139 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,20,088~2,23,600 |
Tamil Nadu | एक्स-शोरूम : ₹1,80,939 ऑन-रोड क़ीमत : ₹2,10,344~2,13,650 | एक्स-शोरूम : ₹1,81,939 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,11,448~2,14,220 | एक्स-शोरूम : ₹1,85,939 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,15,863~2,18,920 |
Telangana | एक्स-शोरूम : ₹1,80,200 ऑन-रोड क़ीमत : ₹2,18,315~2,21,200 | एक्स-शोरूम : ₹1,81,200 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,19,461~2,22,501 | एक्स-शोरूम : ₹1,85,200 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,23,977~2,27,440 |
Uttar Pradesh | एक्स-शोरूम : ₹ 1,79,400 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,08,582~2,11,416 | एक्स-शोरूम : ₹1,80,400 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,09,702~2,12,874 | एक्स-शोरूम : ₹1,84,400 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,14,181~2,17,855 |
Uttarakhand | एक्स-शोरूम : ₹1,80,139 ऑन-रोड क़ीमत : ₹2,02,204~2,05,114 | एक्स-शोरूम : ₹1,81,139 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,03,284~2,06,580 | एक्स-शोरूम : ₹1,85,139 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,07,603~2,10,250 |
West Bengal | एक्स-शोरूम : ₹ 1,80,200 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,15,646~2,18,985 | एक्स-शोरूम : ₹1,81,200 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,16,801~2,19,458 | एक्स-शोरूम : ₹1,85,200 ऑन-रोड क़ीमत : ₹ 2,21,302~2,24,982 |
FAQ
Yamaha R15 V4 एक्स-शोरूम क़ीमत ₹ 1,80,900 उत्तर प्रदेश |
इसमें क़ीमत कलर के हिसाब से देखने को मिलती है और अभी 4 कलर मिल जाती है |